A Pandemia do Coronavírus (SARS-Cov-2) e a situação atual em cada país, com a apresentação dos dados de infectados e mortes por país. Informação da BBC e da Universidade John Hopkins.
Países | Casos | Mortes |
---|---|---|
Estados Unidos | 94.091 | 1.434 |
Itália | 86.498 | 9.134 |
China | 81.897 | 3.296 |
Espanha | 64.059 | 4.934 |
Alemanha | 49.344 | 304 |
Irã | 32.332 | 2.378 |
França | 29.155 | 1.696 |
Reino Unido | 14.543 | 759 |
Suíça | 12.928 | 231 |
Coreia do Sul | 9.332 | 139 |
Holanda | 8.603 | 546 |
Áustria | 7.610 | 58 |
Bélgica | 7.284 | 289 |
Turquia | 5.698 | 92 |
Portugal | 4.268 | 76 |
Canadá | 4.184 | 44 |
Noruega | 3.696 | 19 |
Austrália | 3.143 | 13 |
Suécia | 3.046 | 92 |
Israel | 3.035 | 12 |
Brasil | 3.027 | 77 |
República Tcheca | 2.279 | 9 |
Malásia | 2.161 | 26 |
Dinamarca | 2.010 | 52 |
Irlanda | 1.819 | 19 |
Chile | 1.610 | 5 |
Luxemburgo | 1.605 | 15 |
Equador | 1.595 | 36 |
Japão | 1.387 | 47 |
Polônia | 1.340 | 16 |
Paquistão | 1.331 | 9 |
Romênia | 1.292 | 25 |
África do Sul | 1.170 | 2 |
Tailândia | 1.136 | 5 |
Arábia Saudita | 1.104 | 3 |
Indonésia | 1.046 | 87 |
Finlândia | 1.041 | 7 |
Rússia | 1.036 | 3 |
Grécia | 966 | 28 |
Islândia | 890 | 2 |
Índia | 887 | 20 |
Filipinas | 803 | 54 |
Cingapura | 732 | 2 |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 10 |
Panamá | 674 | 9 |
Eslovênia | 632 | 9 |
Argentina | 589 | 13 |
Croácia | 586 | 3 |
México | 585 | 8 |
República Dominicana | 581 | 20 |
Peru | 580 | 9 |
Estônia | 575 | 1 |
Catar | 562 | |
Egito | 495 | 24 |
Colômbia | 491 | 6 |
Bahrein | 466 | 4 |
Iraque | 458 | 40 |
Sérvia | 457 | 1 |
Argélia | 409 | 26 |
Líbano | 391 | 7 |
Nova Zelândia | 368 | |
Lituânia | 345 | 5 |
Marrocos | 333 | 21 |
Emirados Árabes Unidos | 333 | 2 |
Armênia | 329 | 1 |
Hungria | 300 | 10 |
Bulgária | 293 | 3 |
Letônia | 280 | |
Eslováquia | 269 | |
Taiwan | 267 | 2 |
Andorra | 267 | 3 |
Uruguai | 238 | |
Bósnia-Herzegóvina | 231 | 4 |
Costa Rica | 231 | 2 |
Tunísia | 227 | 6 |
Ucrânia | 226 | 5 |
Kuwait | 225 | |
San Marino | 223 | 21 |
Macedônia do Norte | 219 | 3 |
Jordânia | 212 | |
Moldávia | 199 | 2 |
Albânia | 186 | 8 |
Burkina Fasso | 180 | 9 |
Azerbaijão | 165 | 3 |
Vietnã | 163 | |
Chipre | 146 | 5 |
Ilha Reunião | 145 | |
Ilhas Faroe | 144 | |
Malta | 139 | |
Cazaquistão | 137 | 1 |
Gana | 136 | 4 |
Omã | 131 | |
Senegal | 119 | |
Brunei | 115 | |
Venezuela | 107 | 1 |
Sri Lanka | 106 | |
Camboja | 99 | |
Costa do Marfim | 96 | |
Afeganistão | 94 | 4 |
Maurício | 94 | 2 |
Belarus | 94 | |
Palestina | 91 | 1 |
Camarões | 88 | 2 |
Uzbequistão | 88 | 1 |
Kosovo | 86 | 1 |
Geórgia | 81 | |
Martinica | 81 | 1 |
Cuba | 80 | 2 |
Porto Rico | 79 | 3 |
Montenegro | 75 | 1 |
Guadalupe | 73 | 1 |
Honduras | 68 | 1 |
Trinidad e Tobago | 66 | 2 |
Nigéria | 65 | 1 |
Bolívia | 61 | |
Quirguistão | 58 | |
Liechtenstein | 56 | |
Gibraltar | 55 | |
Jersey | 52 | 1 |
Paraguai | 52 | 3 |
República Democrática do Congo | 51 | 3 |
Guam | 51 | 1 |
Ruanda | 50 | |
Mayotte | 50 | |
Bangladesh | 48 | 5 |
Mônaco | 42 | |
Guernsey | 36 | |
Quênia | 31 | 1 |
Polinésia Francesa | 30 | |
Ilha de Man | 29 | |
Guiana Francesa | 28 | |
Aruba | 28 | |
Jamaica | 26 | 1 |
Guatemala | 25 | 1 |
Togo | 25 | |
Barbados | 24 | |
Madagascar | 24 | |
Zâmbia | 22 | |
Uganda | 18 | |
Ilhas Virgens Americanas | 17 | |
Etiópia | 16 | |
Nova Caledônia | 15 | |
Bermuda | 15 | |
Maldivas | 14 | |
Tanzânia | 13 | |
El Salvador | 13 | |
Djibuti | 12 | |
Guiné Equatorial | 12 | |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 11 | |
Dominica | 11 | |
Mongólia | 11 | |
Mali | 11 | |
Groenlândia | 10 | |
Níger | 10 | 1 |
Bahamas | 9 | |
Eswatini | 9 | |
Guiné | 8 | |
Haiti | 8 | |
Namíbia | 8 | |
Suriname | 8 | |
Ilhas Cayman | 8 | 1 |
Granada | 7 | |
Antigua e Barbuda | 7 | |
Moçambique | 7 | |
Gabão | 7 | 1 |
Seicheles | 7 | |
Antilhas Holandesas | 7 | 1 |
Benin | 6 | |
Laos | 6 | |
Eritreia | 6 | |
Fiji | 5 | |
São Bartolomeu | 5 | |
Cabo Verde | 5 | 1 |
Montserrat | 5 | |
Guiana | 5 | 1 |
Mianmar | 5 | |
Síria | 5 | |
Zimbábue | 5 | 1 |
Angola | 4 | |
Congo | 4 | |
Nepal | 4 | |
Vaticano | 4 | |
Somália | 3 | |
República Centro-Africana | 3 | |
Butão | 3 | |
Sudão | 3 | 1 |
Gâmbia | 3 | 1 |
Chade | 3 | |
Antilhas Holandesas | 3 | |
Santa Lúcia | 3 | |
Libéria | 3 | |
Mauritânia | 3 | |
Belize | 2 | |
Guiné-Bissau | 2 | |
Nicarágua | 2 | 1 |
São Cristóvão e Nevis | 2 | |
São Vicente e Granadinas | 1 | |
Papua Nova Guiné | 1 | |
Líbia | 1 | |
Timor Leste | 1 |
Autor do Blog Filipe de Freitas Leal
0 comentários:
Enviar um comentário